信頼性と技術的ノウハウ 現在、ミシュランでは30年代から70年代の終わりまでに製造されたさまざまな車に装着可能な、クラシックカー向けのタイヤを取りそろえています。 |
|
ミシュランの専門知識・・・ このラインナップをご覧になれば、ミシュランがイノベーションと技術において常にリーダーシップを発揮してきたことがお分かりいただけるでしょう。これらのタイヤは、ゴムの配合技術によって進化したグリップ性能を発揮します。ただしその性能は、それぞれの時代の車の特性に合わせた最適なものです。小規模の製造工程で製造されているこれらのタイヤは、優れた技術を持つ職人のスキルとノウハウをもって作られています。 |
|
・・・その時代のモデルを継承 これらの優れた技術は、クラシックカーの継承とともに受け継がれています。そしてタイヤサイズ、トレッドパターン、扁平率を当時のモデルのまま再現することにより、その当時のままの乗り味を愉しむことができます。 このようなタイヤを提供することで、ミシュランは自動車文化の伝統を守り、続けていきたいと考えています。 |
|
クラシックカーのためのタイヤ F.I.V.A.(Federation Internationale des Vehicules Anciens)によるクラシックカーの定義: ・製造後30年以上経っているもの ・正しい状態で保存、維持されているもの ・日常の交通手段として使用されていないもの ・技術的および文化的な伝統の一部となっているもの |
パターン | リム径 | サイズ | コード | 幅 mm |
外径 mm |
適合リム幅 | 適合チューブ 別売 |
SUPER CONFORT STOP S | |||||||
SCSS |
40(cm) | 130/140x40 | 702590 | 165 | 722 | 110/140(mm) | 16E13 |
150/160x40 | 702600 | 175 | 733 | 150/160(mm) | 16F RET | ||
DOUBLE RIVET | |||||||
DR | 45(cm) | 12x45 | 702670 | 143 | 730 | 11-12X45 | 18C RET▲ |
13x45 | 702680 | 149 | 740 | 13-14X45 | 18C RET▲ | ||
14x45 | 702690 | 154 | 740 | 13-14X45 | 18C RET▲ | ||
15/16x45 | 702700 | 184 | 799 | 15-16X45 | 18C RET▲ | ||
21(inc) | 5.50/6.00x21 | 039930 | 175 | 861 | 2.75-4.00" | 19/20H RET▲▲ or 20H■ | |
7.00x21(33-6.75) | 702660 | 200 | 907 | 3.62-5.00" | 19/20H RET▲▲ or 20H■ | ||
20(inc) | 6.50/7.00x20 | 702650 | 194 | 866 | 3.62-5.00" | 19/20H RET▲▲ or 20H■ | |
19(inc) | 4.00/4.50x19 | 028870 | 128 | 738 | 2.50-3.50" | 18/19CD RET▲ or 19UHD■ | |
4.75/5.00x19 | 702630 | 141 | 766 | 2.50-3.50" | 18/19CD RET▲ or 19UHD■ | ||
5.25/6.00x19 | 702640 | 168 | 807 | 3.99-5.00" | 19/20H RET▲▲ or 20H■ | ||
18(inc) | 4.75/5.25x18 | 700530 | 147 | 745 | 2.50-3.50" | 17/18E RET▲▲ | |
5.50x18 | 883720 | 156 | 762 | 3.00-4.50" | 17/18E RET▲▲ | ||
6.00/6.50x18 | 702620 | 178 | 798 | 3.00-5.00" | 17/18E RET▲▲ | ||
17(inc) | 6.50/7.00x17 | 702610 | 194 | 793 | 3.25-5.00" | 17/18E RET▲▲ | |
▲印のチューブはValve with right bendです ▲▲印のチューブはValve offsetです ■印のチューブはセンターバルブです |
|||||||
X | |||||||
X | 400(mm) | 125 R 400 69S TT | 886590 | 130 | 619 | 125/135mm | 16C13 |
135 R 400 735 TT | 069560 | 138 | 631 | 125/135/145mm | 16C13 | ||
145 R 400 79S TT | 009580 | 142 | 649 | 145/155mm | 16E13 | ||
155 R 400 83S TT | 702550 | 150 | 660 | 145/155/165mm | 16E13 | ||
165 R 400 87S TT | 893710 | 162 | 677 | 155/165/185mm | 16F RET | ||
185 R 400 91S TT | 886540 | 185 | 707 | 165/185mm | 16F RET | ||
16(inc) | 5.50 R 16 84H TT | 702560 | 172 | 690 | 4.5/5.0/6.0" | 16F RET | |
185 R 16 92S TT | 882750 | 180 | 707 | 4.5/5.5/6.0" | 16F RET | ||
15(inc) | 125 R 15 68S TL | 001150 | 127 | 598 | 3.0/3.5/4.0" | 15CB13 | |
13(inc) | 7.25 SR13 90S TT | 853490 | 180 | 654 | 5.0/5.5/6.0" | 13F13 | |
12(inc) | 125R12 62S TL | 712280 | 132 | 518 | 3.0/3.5/4.0" | 12C13 | |
TTはチューブタイプです TLはチューブレスタイプです |
|||||||
X M+S89 | |||||||
X M+S89 |
15(inc) | 135R15 72Q | 702540 | 137 | 600 | 3.5/4.0/4.5 | 15CB13 |
ZX | |||||||
ZX | 15(inc) | 135SR15 72S | 002300 | 137 | 600 | 3.5/4.0/4.5 | 15CB13 |
13(inc) | 6.40SR13 87S | 899360 | 177 | 177 | 4.0/4.5/5.5 | 13F13 | |
XZX | |||||||
XZX | 15(inc) | 145SR15 78S | 001180 | 147 | 616 | 3.5/4.0/4.5 | 15E13 |
165SR15 86S | 001280 | 167 | 646 | 4.0/4.5/5.5 | 15E13 | ||
12(inc) | 145/70R12 69S | 702250 | 156 | 520 | 4.0/4.5/5.0 | 12CG13 | |
Pilot X | |||||||
Pilot X |
16(inc) | 6.00R16 88W TT | 702250 | 156 | 520 | 4.0/4.5/5.5 | 16FRet |
XAS | |||||||
XAS | 15(inc) | 155 HR15 82H TT | 019670 | 157 | 630 | 4.0/4.5/5.0 | 15E13 |
165 HR15 86H TT | 844350 | 167 | 646 | 4.0/4.5/5.5 | 15E13 | ||
180 HR15 89H TT | 844360 | 175 | 680 | 4.5/5.0/5.5 | 15E13 | ||
14(inc) | 165 HR14 84H TT | 899840 | 167 | 626 | 4.0/4.5/5.5 | 14D13 | |
175 HR14 88H TL | 702270 | 178 | 634 | 4.5/5.0/6.0 | 14E13 | ||
13(inc) | 185 HR13 82H TT | 012830 | 167 | 600 | 4.0/4.5/5.5 | 13D13 | |
XAS FF (XAF with special competition compound "Formula France") | |||||||
XAS et FF |
15(inc) | 155HR15 82H TT | 068020 | 157 | 630 | 4.0/4.5/5.0 | 15E13 |
13(inc) | 155HR13 78H TT | 063720 | 157 | 582 | 4.0/4.5/5.5 | 13D13 | |
165HR13 82H TT | 025120 | 167 | 600 | 4.0/4.5/5.5 | 13D13 | ||
185HR13 88H TT | 023330 | 186 | 625 | 4.5/5.5/6.5 | 13F13 | ||
TTはチューブタイプです TLはチューブレスタイプです |
|||||||
XVS | |||||||
XVS | 15(inc) | 185VR15 93V | 702570 | 186 | 675 | 4.5/5.5/6.0 | 15F13 |
235/70HR15 101H | 001470 | 234 | 711 | 6.5/7.0/8.5 | 15J13 | ||
XVS-P (XVS with side wall protector) | |||||||
XVS-P |
15(inc) | 185HR15 93H | 005170 | 188 | 674 | 4.5/5.5/6.0 | 15F13 |
MXV (MXV with side wall protector) | |||||||
MXV-P |
14(inc) | 185hr14 90h | 005580 | 188 | 650 | 4.5/5.5/6.5 | 14F13 |
XWX | |||||||
XWX |
15(inc) | 185/70VR15 89V | 001350 | 189 | 641 | 5.0/5.5/6.5 | 15E13 |
205/70VR15 90W | 001440 | 209 | 669 | 5.5/6.0/7.5 | 15F13 | ||
215/70VR15 90W | 001450 | 221 | 683 | 6.0/6.5/7.5 | 15F13 | ||
225/70VR15 92W | 001460 | 228 | 697 | 6.0/8.0 | 15J13 | ||
14(inc) | 205VR14 89W | 702580 | 208 | 686 | 5.0/6.0/7.5 | 14F13 | |
205/70VR14 89W | 001100 | 209 | 644 | 5.5/6.0/7.5 | 14F13 | ||
215/70R14 92W | 001120 | 221 | 658 | 6.0/6.5/7.5 | 14F13 | ||
MXW | |||||||
MXW |
15(inc) | 255/45VR15 93W | 005270 | 255 | 611 | 8.5/10.0 | |
XDX | |||||||
XDX | 13(inc) | 185/70VR13 86V | 000430 | 189 | 590 | 5.0/5.5/6.5 | |
205/70VR13 91V | 002670 | 209 | 618 | 5.5/6.0/7.5 | 13F13 | ||
PILOT SPORT | |||||||
PILOT SPORT | 16(inc) | 225/50ZR16 92Y | 875400 | 242 | 642 | 6.0/7.0/8.0 | |
255/50ZR16 99Y | 038850 | 276 | 672 | 7.0/8.0/9.0 | |||
SX MXX3 | |||||||
SX MXX3 | 16(inc) | 205/55ZR16 | 703310 | 223 | 642 | 5.0/6.5/7.5 | |
245/45ZR16 | 703320 | 253 | 634 | 7.5/8.0/9.0 | |||
TRX | |||||||
TRX | 415(mm) | 240/55VR415 94W | 037300 | 239 | 679 | 150TR/165TR/195TR | |
280/45VR415 91Y | 037290 | 281 | 667 | 225TR/240TR/255TR | |||
390(mm) | 190/65HR390 89H | 037280 | 191 | 638 | 120TR/135TR/165TR | ||
210/55VR390 91V | 003500 | 219 | 631 | 135TR/150TR/180TR | |||
220/55VR390 88W | 037260 | 227 | 642 | 135TR/150TR/180TR | |||
200/60VR390 90V | 037270 | 206 | 640 | 120TR/135TR/165TR | |||
240/55VR390 89W | 037310 | 239 | 654 | 150TR/165TR/195TR | |||
365(mm) | 220/55VR365 92V | 004340 | 218 | 607 | 135TR/150TR/180TR | ||
340(mm) | 190/55VR340 81V | 004570 | 191 | 550 | 120TR/135TR/165TR | ||
TRX-GT | |||||||
TRX-GT |
415(mm) | 240/45VR415 81V | 884690 | 253 | 640 | 195TR/210TR/225TR | |
TB 15 (一般販売行っておりません) | |||||||
TB 15 | 13(inc) | 16/53-13 | 175/60 R 13 72V | 189 | 536 | 5〜6 inch | |
20/53-13 | 225/45 R 13 77V | 231 | 533 | 7〜8.5 inch | |||
15(inc) | 15/60-15 | 170/65 R 15 77V | 185 | 601 | 5〜6 inch | ||
18/60-15 | 215/55 R 15 79V | 224 | 612 | 6〜7.5 inch | |||
23/62-15 | 270/45 R 15 86V | 268 | 625 | 8.5〜10.5 inch | |||
26/61-15 | 295/40 R 15 87V | 288 | 615 | 10〜11.5 inch | |||
29/61-15 | 335/35 R 15 93V | 330 | 621 | 11〜13 inch | |||
販売価格はメーカー希望価格と異なる場合があります。ご購入の際にはお問い合わせください。 |
|||||||
info@mrts.co.jp 090-2944-5935 担当者氏名:安田 崇 (ヤスダタカシ) |
|||||||
Michelin Racing Tire Service **************************************************** 株式会社エムアールティーエス 〒277-0841千葉県柏市あけぼの5-3-21 1F Tel:090-2944-5935 Fax:04-7170-4613 E-mail info@mrts.co.jp MRTS Co.,LTD 5-3-21 1F Akebono Kashiwa Chiba 277-0841 JP **************************************************** |